Grundlagen des Tradings - Technische Analyse, Geld- und Risikomanagement

Dirk Friczewsky
Dirk Friczewksy ist ein aktiver Trader und Investor im Eigenhandel.Seit vielen Jahren erstellt er zudem Marktberichte, Research, Marktkommentare und Finanzkolumnen. Er ist ein aktiver Microblogger. Über seinen Twitter-Feed mit dem Kürzel “ FXDIRK “ liefert er täglich Trades und Einblicke für seine über 20.000 Follower. Er hat mehr als 15 Jahre Finanzmarkterfahrung und ist im Großraum Frankfurt am Main ansässig.Herr Friczewsky leitet Seminare, coacht individuell Trader und Trading-Neulinge. Er entwickelt nachhaltige Marktstrategien mit Hilfe der Technischen Analyse, fundamentalen Analyse, Sentiment-Analyse und mehr. Er verfolgt dabei hauptsächlich den Ansatz der interdisziplinären Analyse. Je nach Marktlage eignen sich die Setups für Daytrader, mittel-langfristige Anleger oder Investoren.
Trading-Pyschologie trennt die Gewinner von den Verlierern. Unser Handelsexperte Dirk Friczewsky vermittelt Ihnen einen tiefen praktischen Einblick wie Profis psychologische Herausforderungen erkennen und deren Einfluss minimieren.

Typ
Demnächst
Sprachen
Deutsch
Sortieren nach
Datum absteigend
Titel | Referent | Datum | |
|---|---|---|---|
TitelBacktesting & Monte-Carlo richtig verstehen | ReferentWalter Dill | Datum29. Jun, 2026 | |
TitelBacktesting & Monte-Carlo richtig verstehen | ReferentWalter Dill | Datum29. Jun, 2026 | |
TitelMit 1.000 € zum beruflichen Börsenhandel - DAX Live Trading | ReferentFlorian Kasischke | Datum26. Jun, 2026 | |
TitelScalping vs. Swing Trading vs. Algo Trading | ReferentWalter Dill | Datum22. Jun, 2026 | |
TitelTrading-Psychologie: Emotionen aus dem Markt entfernen | ReferentWalter Dill | Datum18. Jun, 2026 | |
TitelVolatilität und Kursbewegungen Daytraden in 1/5/30M | ReferentWim Lievens | Datum16. Jun, 2026 | |
TitelKünstliche Intelligenz (KI) im Trading und Marktanalyse | ReferentMalte Kaub | Datum15. Jun, 2026 | |
TitelLive Marktbetrachtung & aktuelle Tradingchancen | ReferentOrkan Kuyas | Datum11. Jun, 2026 | |
TitelGrundlagen des Tradings - Technische Analyse, Geld- und Risikomanagement | ReferentDirk Friczewsky | Datum10. Jun, 2026 |





